В этом месяце нас читали
Aug. 2nd, 2014 06:22 pm| 1. | Russia |
7 452 | 52,93 % |
| 2. | Ukraine |
4 044 | 28,73 % |
| 1. | Moscow |
1 920 | 13,64 % |
| 2. | Kyiv |
1 850 | 13,14 % |
| 3. | Saint Petersburg |
1 096 | 7,78 % |
| 4. | (not set) |
623 | 4,43 % |
| 5. | Kaliningrad |
598 | 4,25 % |
| 1. | Russia |
7 452 | 52,93 % |
| 2. | Ukraine |
4 044 | 28,73 % |
| 1. | Moscow |
1 920 | 13,64 % |
| 2. | Kyiv |
1 850 | 13,14 % |
| 3. | Saint Petersburg |
1 096 | 7,78 % |
| 4. | (not set) |
623 | 4,43 % |
| 5. | Kaliningrad |
598 | 4,25 % |
no subject
Date: 2014-08-02 03:31 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-02 03:34 pm (UTC)